Specs, prijs-range, ISDE-bedrag en wat dit model praktisch betekent voor een Nederlands huishouden.
| Type | Hybride lucht-water |
|---|---|
| Vermogen | 7 kW |
| COP (gemiddeld jaar) | 3.6 |
| Geluid buitenunit (3 m) | 38 dB(A) |
| Prijs-range incl. installatie | €7.200 – €9.200 |
| ISDE-subsidie 2026 | €2.100 |
Bronnen: fabrikant-datasheet + Solvari-installatiedata 2024-2025. Prijzen op datum 26 mei 2026, incl. BTW + installatie, exclusief evt. uitbreiding meterkast.