Specs, prijs-range, ISDE-bedrag en wat dit model praktisch betekent voor een Nederlands huishouden.
| Type | Hybride lucht-water |
|---|---|
| Vermogen | 8 kW |
| COP (gemiddeld jaar) | 3.7 |
| Geluid buitenunit (3 m) | 37 dB(A) |
| Prijs-range incl. installatie | €8.000 – €10.500 |
| ISDE-subsidie 2026 | €2.300 |
Bronnen: fabrikant-datasheet + Solvari-installatiedata 2024-2025. Prijzen op datum 26 mei 2026, incl. BTW + installatie, exclusief evt. uitbreiding meterkast.