Specs, prijs-range, ISDE-bedrag en wat dit model praktisch betekent voor een Nederlands huishouden.
| Type | Tapwater-pomp |
|---|---|
| Vermogen | 2,5 kW |
| COP (gemiddeld jaar) | 3.2 |
| Geluid buitenunit (3 m) | 48 dB(A) |
| Prijs-range incl. installatie | €2.700 – €3.700 |
| ISDE-subsidie 2026 | €575 |
Bronnen: fabrikant-datasheet + Solvari-installatiedata 2024-2025. Prijzen op datum 26 mei 2026, incl. BTW + installatie, exclusief evt. uitbreiding meterkast.