Specs, prijs-range, ISDE-bedrag en wat dit model praktisch betekent voor een Nederlands huishouden.
| Type | Tapwater-pomp |
|---|---|
| Vermogen | 2 kW |
| COP (gemiddeld jaar) | 3.1 |
| Geluid buitenunit (3 m) | 50 dB(A) |
| Prijs-range incl. installatie | €2.500 – €3.500 |
| ISDE-subsidie 2026 | €575 |
Bronnen: fabrikant-datasheet + Solvari-installatiedata 2024-2025. Prijzen op datum 26 mei 2026, incl. BTW + installatie, exclusief evt. uitbreiding meterkast.