Specs, prijs-range, ISDE-bedrag en wat dit model praktisch betekent voor een Nederlands huishouden.
| Type | All-electric lucht-water |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| COP (gemiddeld jaar) | 4.2 |
| Geluid buitenunit (3 m) | 36 dB(A) |
| Prijs-range incl. installatie | €11.500 – €14.500 |
| ISDE-subsidie 2026 | €3.100 |
Bronnen: fabrikant-datasheet + Solvari-installatiedata 2024-2025. Prijzen op datum 26 mei 2026, incl. BTW + installatie, exclusief evt. uitbreiding meterkast.